![]()
Richmor 4CH 720P/1080P Car Monitor AHD MDVR 3G 4G GPS Wifi DASH CAM Car Mobile DVR
| Descrizione del prodotto | |
| Risoluzione | 2X 1080P AHD Full recording in tempo reale |
| Modulo | G-Sensor + GPS + 3G/4G / WIFI (5.8G o 2.4G) + Bluetooth, tutto in uno!!! |
| Immagazzinamento | Supporto per 2 schede SD, fino a 128 GB per ciascuna |
| I/O dell'allarme | Input di allarme 2CH, uscita di allarme 3CH |
| Ritardo ACC | 10 secondi di ritardo nell'avvio per la protezione dei dati |
| Voltaggio | 8V-36V Fornitore di alimentazione a tensione di ampio raggio |
Super Mini (più grande di una fotocamera), facile installazione, funzioni potenti, alta integrazione, supporto 3G/4G, GPS, WiFi, Bluetooth, G-Sensor, Talkback, TTS...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fotocamera della cabina
Supporto alla funzione di visione notturna a infrarossi
L'angolo di osservazione può essere regolato (45° verticale e 335° orizzontale) e il campo visivo orizzontale può raggiungere 150°.Non è possibile regolare le angolazioni dopo il completamento dell'installazione per evitare la distruzione del sito di monitoraggio.
![]()
Fotocamera a vista frontale
La fotocamera a vista frontale può regolare 45° su e giù. Il campo visivo orizzontale può raggiungere 130°. Gli angoli non possono essere regolati dopo il completamento dell'installazione in modo che il sito di monitoraggio non possa essere distrutto.
![]()
Le specifiche dettagliate sono state elencate come segue per il controllo, per favore contattaci faremo del nostro meglio per cooperare.
| Articolo | Parametro | |||
| Sistema operativo | Linux | |||
| Lingua | Cinese/Inglese/Altri (può essere personalizzato) | |||
| Compressione video | H.264 | |||
| Interfaccia operativa | Menù OSD | |||
| Video Registrazione Sistema | Input video | Supporto 2 CH(1 CH integrato,1 CH Esterno) 1080P/720P AHD Video Input | ||
| Uscita video | 1CH di uscita AV | |||
| Visualizzazione | Supporto 1/2/4 CH anteprima a schermo intero | |||
| Sistema di segnalazione | PAL/NTSC (PAL 100Frame, NTSC 120Frame) | |||
| Risoluzione | Supporto 1080P/720P/D1/CIF, MAX:2CH 1080P | |||
| Format di registrazione | Registrazione A/V sincronizzata | |||
| Audio | Input audio | 2 CH ((1 CH integrato, 1 CH esterno) | ||
| Compressione | G.726 | |||
| Alarme | Input | Input di allarme di livello 4CH | ||
| Prodotto | 1 CH | |||
| Immagazzinamento | Supporto massimo 2X128GB scheda SD | |||
| Porto di comunicazione | 1CH RS232 / 1CH RS485 | |||
| Sensore G | Costruito, supporto 3 Asse Motion Detection con range impostati dall'utente, per coordinate X, Y e Z | |||
| Comunicazioni senza fili | GPS/3G/4G/WIFI facoltativo | |||
| GPS | GPS/Glonass | |||
| Riproduzione video | Ricerca video | Cerca video per tempo di registrazione/tipo ecc. | ||
| Riproduzione | A/V, GPS, Mapview, velocità, sensore G, file video disponibili per la riproduzione su PC. | |||
| CMS | Wireless ((richiede Wi-Fi o cellulare), monitoraggio in tempo reale.GPS e allarme ecc | |||
| Tensione di funzionamento | Input di tensione | 8V ~ 36V DC | ||
| Voltaggio di uscita | 12V 1.2A 4 CH, con IR | 12V 0,9A 2 CH, con IR | ||
| Protezione da spegnimento | Tutte le informazioni video possono essere salvati automaticamente quando la corrente è interrotta, e assicurarsi che tutti i file non possono essere danneggiati | |||
| UPS | Batteria UPS esterna opzionale, supporto per il monitoraggio 24 ore su 24 | |||
| Altri | Temperatura di funzionamento | - 20°C ~ + 70°C | ||
| Umidità | 20% ~ 80% | |||
| Dimensione | 150*125*45 mm | |||
| Peso | 0.5 kg | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Shenzhen Richmor Technology Development CO., LTD [Fabbricante OEM al 100%, qualità garantita, prezzi competitivi] | |
|
Contatto: Ada Lin La folla:+86 18938073583 Skype:+86 18938073583 Sito web: http://www.mdvrchina.com Compagnia aggiunta: 5° piano, edificio D, Bantian International Center, Bantian, distretto di Longgang, Shenzhen, Cina. | |