![]()
Richmor hot sale 3g sd card portable dvr digital video recorder 4ch sd card mobile dvr
| Descrizione del prodotto | |
| Risoluzione | 4CH 720P AHD Registrazione completa in tempo reale |
| Modulo | Sensore G integrato, GPS /3G/4G /WIFI (5.8G o 2.4G) Opzionale |
| Immagazzinamento | Supporto per la memorizzazione di schede SD 2X, fino a 128 GB per ciascuna |
| I/O dell'allarme | Input di allarme 4CH, uscita di allarme 1CH |
| Ritardo ACC | 10 secondi di ritardo nell'avvio per la protezione dei dati |
| Voltaggio | 8V-36V Fornitore di alimentazione a tensione di ampio raggio |
![]()
![]()
Le specifiche dettagliate sono state elencate come segue per il controllo, per favore contattaci faremo del nostro meglio per cooperare.
| Articolo | Parametro | ||
| Sistema operativo | Linux | ||
| Lingua | Cinese/Inglese/Altri (può essere personalizzato) | ||
| Compressione video | H.264 | ||
| Interfaccia operativa | Menù OSD | ||
| Input video | Supporto 4 CH Full in tempo reale AHD 720P | ||
|
Sistema di registrazione video
| Uscita video | 1 uscita video composita CH | |
| Visualizzazione | 1/2/4 CH a schermo intero | ||
| Sistema di segnalazione | PAL/NTSC (PAL @100Frame, NTSC@120Frame) | ||
| Risoluzione | Supporto 4 CH Full in tempo reale AHD 720P | ||
| Format di registrazione | Registrazione A/V sincronizzata | ||
| Audio | Input audio | 4 CH | |
| Uscita audio | 1 CH | ||
| Compressione | G.726 | ||
| Alarme | Input | 4CH | |
| Prodotto | 1 CH | ||
| Immagazzinamento | Fino a 256GB di schede SD, 128GB per ciascuna | ||
| Porto di comunicazione | 1CH RS232 / 1CH RS485 | ||
| Sensore G | Costruito, supporto 3 Asse Motion Detection con range impostati dall'utente, per coordinate X, Y e Z | ||
| Comunicazioni senza fili | GPS /3G /4G /WIFI facoltativo | ||
| GPS | GPS/Glonass | ||
| Riproduzione video | Ricerca video | Cerca video per tempo di registrazione/tipo ecc. | |
| Riproduzione | A/V, GPS, visualizzazione mappa, velocità, sensore G, file video disponibili per la riproduzione sul PC. | ||
| CMS | Wireless ((richiede Wi-Fi o cellulare), monitoraggio in tempo reale.GPS e allarme ecc | ||
| Tensione di funzionamento | Input di tensione | 8V ~ 36V DC | |
| Voltaggio di uscita | 12V @1.2A 4 CH, con IR | 12V @0,9A 2 CH, con IR | |
| Protezione da spegnimento | Tutte le informazioni video possono essere salvati automaticamente quando la corrente è interrotta, e assicurarsi che tutti i file non possono essere danneggiati | ||
| UPS | Batteria UPS esterna opzionale, supporto per il monitoraggio 24 ore su 24 | ||
| Altri | Temperatura di funzionamento | -20°C ~ + 50°C | |
| Umidità | 20% ~ 80% | ||
| Dimensione | 112* 36*138 mm | ||
| Peso | 360G | ||
![]()
![]()
| Accessori RCM-MDR210 | |
| Norme | Opzionale |
| Chiave*1 | Antenna 4G |
| CD*1 | Antenna GPS |
| Controllo remoto*1 | Antenna WIFI |
| Cavo di alimentazione*1 | |
| Cavo audio/video*2 | |
| Cable video*3 | |
| 8PIN di allarme*1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Shenzhen Richmor Technology Development Co., LTD |
| [100% produttore OEM, qualità garantita, prezzo competitivo] |
| Contatto Betsy Jiang |
| Email: overseasales-7 (at) rcmcctv.com |
| Mob/Whatsapp/Wechat: +86 18929318475 |
| Skype: rcmcctvsales7 |
| Sito web: http://www.mdvrchina.com/ |
| Indirizzo aziendale: 5° piano, edificio D, Centro Internazionale di Bantian, Bantian, Distretto di Longgang, Shenzhen |