Monitor | |
Dimensione dello schermo | 7 pollici TFT vero colore |
Risoluzione | 1024*600 |
Angolo di visione | Orizzontale: sinistra: 75°, destra: 75°; verticale: su: 70°, giù: 70°. |
Contrasto | 600:1 |
Brillantezza | 400cd/m2 |
Tempo di risposta | meno di 16 ms |
Visualizzazione | 1/2/4 canali |
Canali | Max 4 canale WIFI di ingresso video |
Buttone | Taste fisiche: alimentazione, menu, registrazione, interruttore, ok |
Potenza | DC 8~36V |
Camera WIFI | |
Risoluzione | 720 AHD |
IR | 15-20 metri |
Potenza | DC12V 120mA ((IR spento), DV12V 260mA ((IR acceso) |
Acqua resistente | Protezione IP67 |
Pacco batterie (facoltativo) | |
Potenza | ricaricabile, DC 8~36V |
Corrente di lavoro | ≤ 6W |
Luce di indicazione | 4 indicatori, mostrano il volume della batteria e lo stato di carica |
Corrente di carica | 12V1A o 5V2A |
Corrente di sonno | 3mA |
Temperatura di lavoro/umidità | -30°C ~ +70°C / RH 45% ~ 85% |
Temperatura di conservazione/umidità | -40°C ~ +80°C / RH 30% ~ 90% |
Acqua resistente | Protezione IP67 |
Caricabatterie (facoltativo) | |
Collegamento di alimentazione | Input dell'accenditore, output dell'aviatore |
Input di potenza | 8-36V |
Potenza di uscita | 5V2A |